保銳 CyberG II 750W ATX 3.1 雙8/金牌直出扁線/全日系/7年
- ★ 符合Intel ATX 3.1 規範
- ★
80 PLUS® 金牌直出電源供應器
- ★
配備 600W 原生12V-2x6 線材
- ★
全日系固態電容及電解電容
- ★
全黑扁線設計
保銳 CyberG II 750W ATX 3.1 雙8/金牌直出扁線/全日系/7年
效率 | 金牌 |
模組化 | 直出 |
線材 | 黑扁線 |
總瓦數 (W) | 750 |
輸入電壓 (V) | 100-240 |
輸入電流 (A) | 10-6 |
輸入頻率 (Hz) | 50-60 |
風扇尺寸 (mm) | 120 |
工作溫度 (°C) | 40 |
平均故障間隔 (小時) | >100K |
安全保護 | OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP |
產品尺寸 (長 x 寬 x 高), (mm) | 140 x 150 x 86 |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |
多家銀行列表
中國信託 | 三信銀行 | 台新銀行 | 玉山銀行 |
台北富邦 | 遠東商銀 | 永豐銀行 | 國泰世華 |
華南銀行 | 花旗銀行 | 台灣樂天 | 安泰銀行 |
聯邦銀行 | 兆豐商銀 | 台中商銀 | 上海銀行 |
凱基銀行 | 匯豐銀行 | 星展銀行 | 臺灣新光 |
合作金庫 | 彰化銀行 | 第一銀行 | 元大銀行 |
陽信銀行 | 臺灣企銀 | 華泰銀行 | |
加購說明
加購商品為每筆訂單之優惠活動,若當下無立即
加購,結帳後將無法追溯,建議您把握機會選購,謝謝! 加價購商品不得單獨販售。 如欲退換貨,商品須符合退換貨原則。