技嘉 G34WQC A 34型曲面(2H1P/1ms/VA/144Hz/含喇叭/Adaptive-Syn)
- ★ 34吋3440X1440 VA廣視角1500R曲面
- ★ 144Hz更新頻率 1ms反應時間
- ★ 支援FreeSync技術
- ★ 支援HDR 400功能
- ★ 90% DCI-P3、 120% sRGB色域
- ★ 350 cd/m2 亮度
- ★ 支援HDMI 2.0*2/DP1.4*2
- ★ 2w喇叭*2
- ★ 支援VESA壁掛
- ★ 可調整高低及傾斜
- ★ 防閃屏低藍光
- ★ 3年保固
| Panel Size (diagonal) | 34" VA 1500R |
| Display Viewing Area (HxV) | 797.22 x 333.72 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | Edge type |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare type |
| Color Saturation | 90% DCI-P3 / 120% sRGB |
| True Resolution | 3440 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0.23175*0.23175 |
| Brightness | 350 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 8 bits |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| HDR | VESA Display HDR400 |
| Flicker-free | Yes |
| Connectivity | HDMI 2.0 x2, Display port 1.4 x2 |
| Earphone Jack | Yes |
| Speaker | 2W x2 |
| USB port(s) | N/A |
| Power Type | Build-in |
| AC Input Max | 80W(Max) |
| Power Saving Mode | 0.5W |
| Power Off Mode | 0.5W |
| Voltage | AC 100V - 240V |
| Tilt(angle) | -5°~+20° |
| Swivel(angle) | N/A |
| Pivot(angle/direction) | N/A |
| Height Adjustment (mm) | 100mm |
| VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
| Kensington lock | Yes |
| Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 808.89*488.79*234.81 |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 808.89*363.45*114.45 |
| Box Dimension (WxHxD) | 938*272*563 |
| Net Weight (Esti.) | 8.4 |
| Gross Weight (Esti.) | 12.1 |
| Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/QSG/Warranty card |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |






