微星 G321CUV 32型(VA/曲面1500R/4K/2H1DP)
- ★ 32"曲面電競顯示器(1500R曲率)
- ★ 超高4K解析度
- ★ HDR Ready
- ★ 夜視黑平衡功能
- ★ 防閃爍減藍光軟體技術,防止眼睛疲勞
- ★ 178°廣視角窄邊框設計
| 面板尺寸 | 31.5" (80cm) |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
| 更新頻率 | 60Hz |
| 亮度 | 250 nits |
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 曲面螢幕 | 1500R |
| 靜態對比度 | 3000:1 |
| 顯示區域(MM) | 697.306(H)x392.234(V) |
| 像素 (H X V) | 0.18159(H) x 0.18159(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 80% / 77% / 97% |
| RESPONSE TIME | 4ms(GTG) |
| VIDEO PORTS | 1x DP (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) |
| PANEL TYPE | VA |
| 音頻接孔 | 1x Earphone out |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| 支援模式 | 5-way OSD navigation joystick |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
| 訊號頻率 | 104.9~132Hz(H) 47 to 60Hz (V) |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| DIMENSION (W X D X H) | 710.5 x 249.2 x 528.2 mm |
| 重量 | 5.9kg / 8.68kg |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 947 x 164 x 520 mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| 備註 | Display Port: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |







